Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:05:07
 
10228,39

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   16,08 16,08 16,09 16,33 15,37 15,94 0 16,08 0,00 14,48 17,68 88.028.061 1.403.094.709 18:09:54
    AFYON   13,59 13,58 13,59 13,68 13,39 13,57 0 13,59 0,00 12,24 14,94 4.188.250 56.824.892 18:09:17
    AGROT   7,29 7,29 7,30 7,36 7,25 7,31 0 7,29 0,00 6,57 8,01 12.922.975 94.494.413 18:08:01
    AHGAZ   27,90 27,90 27,92 28,34 27,42 27,91 0 27,90 0,00 25,12 30,68 4.900.412 136.753.731 18:05:08
    AKBNK   68,80 68,75 68,80 72,15 68,30 69,31 0 68,80 0,00 61,95 75,65 108.444.178 7.515.705.342 18:09:59
    AKENR   12,27 12,27 0,00 12,27 11,20 11,96 0 12,27 0,00 11,05 13,49 61.109.395 730.601.148 18:09:19
    AKSA   9,43 9,43 9,44 9,57 9,39 9,47 0 9,43 0,00 8,49 10,37 12.320.642 116.628.732 18:09:10
    AKSEN   33,88 33,86 33,88 34,46 33,76 34,08 0 33,88 0,00 30,50 37,26 5.853.951 199.522.501 18:09:58
    ALARK   86,00 85,95 86,00 87,00 85,45 86,37 0 86,00 0,00 77,40 94,60 3.880.464 335.171.372 18:09:54
    ALFAS   44,62 44,62 44,64 46,60 44,38 45,57 0 44,62 0,00 40,16 49,08 7.061.810 321.775.991 18:09:25
    ALGYO   19,73 19,73 19,76 19,95 19,34 19,67 0 19,73 0,00 17,76 21,70 4.187.337 82.370.993 18:09:10
    ALTNY   82,20 82,20 82,25 83,75 82,00 82,72 0 82,20 0,00 74,00 90,40 5.195.748 429.811.379 18:09:22
    ANELE   17,25 17,24 17,25 17,45 16,99 17,19 0 17,25 0,00 15,53 18,97 774.609 13.317.989 18:05:08
    ARCLK   128,00 128,00 128,10 129,30 126,60 128,06 0 128,00 0,00 115,20 140,80 2.002.459 256.441.849 18:08:53
    ARDYZ   28,78 28,76 28,78 29,54 28,52 28,88 0 28,78 0,00 25,92 31,64 2.153.394 62.179.852 18:08:54
    ASELS   149,80 149,80 149,90 150,50 146,70 149,25 0 149,80 0,00 134,90 164,70 42.289.082 6.311.535.918 18:09:59
    ASTOR   95,65 95,65 95,70 97,40 94,40 95,99 0 95,65 0,00 86,10 105,20 19.921.039 1.912.162.797 18:09:17
    AVPGY   65,55 65,55 65,80 66,55 65,30 65,86 0 65,55 0,00 59,00 72,10 861.846 56.758.136 18:05:08
    AYGAZ   135,00 135,00 135,70 138,80 135,00 136,54 0 135,00 0,00 121,50 148,50 607.501 82.951.496 18:08:03
    BAGFS   27,72 27,72 27,74 29,84 27,64 28,70 0 27,72 0,00 24,96 30,48 6.572.752 188.627.158 18:09:59
    BANVT   214,10 214,00 214,10 222,50 210,20 217,81 0 214,10 0,00 192,70 235,50 2.275.325 495.583.162 18:09:53
    BERA   15,02 15,02 15,04 15,20 15,01 15,10 0 15,02 0,00 13,52 16,52 5.695.955 86.002.303 18:08:01
    BIMAS   507,50 507,00 507,50 522,00 502,00 509,52 0 507,50 0,00 456,75 558,00 4.802.583 2.447.024.754 18:09:42
    BIZIM   25,94 25,88 25,94 26,48 25,84 26,07 0 25,94 0,00 23,36 28,52 248.813 6.487.322 18:09:12
    BJKAS   2,05 2,05 2,06 2,08 2,01 2,04 0 2,05 0,00 1,85 2,25 94.918.339 194.077.582 18:05:08
    BRISA   73,90 73,90 74,00 74,80 73,50 74,18 0 73,90 0,00 66,55 81,25 170.028 12.612.204 18:05:08
    BRSAN   334,00 334,00 334,50 341,50 333,50 337,19 0 334,00 0,00 300,75 367,25 401.813 135.489.432 18:08:56
    CANTE   1,59 1,59 1,60 1,61 1,58 1,59 0 1,59 0,00 1,44 1,74 118.737.521 188.961.879 18:08:23
    CCOLA   52,80 52,80 52,85 54,10 50,80 52,59 0 52,80 0,00 47,52 58,05 11.596.450 609.838.784 18:09:21
    CEMTS   10,18 10,18 10,19 10,49 10,16 10,28 0 10,18 0,00 9,17 11,19 7.255.850 74.566.850 18:08:01
    CRFSA   82,65 82,50 82,65 88,80 82,25 85,01 0 82,65 0,00 74,40 90,90 1.013.981 86.195.925 18:09:57
    CWENE   16,18 16,18 0,00 16,18 15,45 15,91 0 16,18 0,00 14,57 17,79 17.671.291 281.236.646 18:05:08
    DEVA   59,05 59,05 59,10 59,35 57,00 58,54 0 59,05 0,00 53,15 64,95 557.303 32.626.097 18:08:01
    DOAS   186,70 186,60 186,70 191,80 185,90 188,60 0 186,70 0,00 168,10 205,30 1.695.660 319.799.099 18:09:02
    DOHOL   16,08 16,08 16,09 16,18 15,87 16,04 0 16,08 0,00 14,48 17,68 11.841.261 189.941.462 18:09:50
    ECILC   46,14 46,14 46,16 46,86 43,02 44,86 0 46,14 0,00 41,54 50,75 17.759.850 796.676.853 18:09:42
    EFORC   121,20 121,20 122,50 122,80 117,70 120,45 0 121,20 0,00 109,10 133,30 3.465.206 417.389.133 18:09:18
    EGEEN   7.660,00 7.655,00 7.660,00 7.810,00 7.522,50 7.658,76 0 7.660,00 0,00 6.895,00 8.425,00 27.516 210.738.373 18:05:07
    EKGYO   17,88 17,87 17,88 18,56 17,78 18,06 0 17,88 0,00 16,10 19,66 242.019.243 4.370.979.780 18:09:59
    ENERY   7,15 7,15 7,16 7,29 7,03 7,18 0 7,15 0,00 6,44 7,86 85.936.700 616.677.634 18:08:59
    ENJSA   62,45 62,40 62,45 63,35 61,80 62,58 0 62,45 0,00 56,25 68,65 3.681.493 230.378.036 18:09:56
    ENKAI   67,75 67,75 67,80 68,35 67,15 67,79 0 67,75 0,00 61,00 74,50 10.508.082 712.346.881 18:09:09
    ERBOS   162,20 162,20 162,30 165,00 157,90 160,33 0 162,20 0,00 146,00 178,40 136.554 21.894.063 18:08:01
    EREGL   27,30 27,28 27,30 27,96 27,24 27,49 0 27,30 0,00 24,58 30,02 170.294.527 4.681.615.942 18:10:00
    EUPWR   28,28 28,28 28,30 28,88 26,60 28,04 0 28,28 0,00 25,46 31,10 19.092.325 535.349.192 18:09:06
    FENER   13,33 13,32 13,33 13,51 12,44 13,02 0 13,33 0,00 12,00 14,66 113.515.328 1.478.150.680 18:09:58
    FROTO   93,05 93,00 93,05 95,80 92,05 93,40 0 93,05 0,00 83,75 102,30 12.080.431 1.128.274.256 18:09:12
    GARAN   135,60 135,60 135,70 143,90 135,10 137,88 0 135,60 0,00 122,10 149,10 40.690.850 5.610.309.894 18:09:52
    GESAN   45,18 45,16 45,18 45,18 41,64 44,24 0 45,18 0,00 40,68 49,68 18.144.552 802.756.291 18:09:55
    GLYHO   8,90 8,90 8,91 8,92 8,55 8,74 0 8,90 0,00 8,01 9,79 25.043.238 218.997.450 18:08:01
    GOLTS   340,75 340,00 340,75 346,00 338,00 341,09 0 340,75 0,00 306,75 374,75 131.110 44.720.241 18:09:58
    GOODY   16,74 16,74 16,75 16,95 16,00 16,63 0 16,74 0,00 15,07 18,41 1.986.966 33.046.355 18:09:07
    GOZDE   17,60 17,60 17,62 17,99 17,56 17,80 0 17,60 0,00 15,84 19,36 3.479.386 61.926.605 18:08:32
    GRTHO   349,50 349,50 349,75 349,75 331,50 338,59 0 349,50 0,00 314,75 384,25 343.446 116.286.139 18:05:08
    GSDHO   3,92 3,92 3,93 3,95 3,88 3,92 0 3,92 0,00 3,53 4,31 10.054.202 39.424.736 18:08:01
    GSRAY   1,66 1,65 1,66 1,69 1,64 1,66 0 1,66 0,00 1,50 1,82 120.757.482 200.656.396 18:09:52
    GUBRF   242,00 241,80 242,00 243,40 239,10 241,36 0 242,00 0,00 217,80 266,00 3.458.056 834.640.426 18:09:06
    HALKB   26,92 26,92 26,94 27,34 24,86 26,16 0 26,92 0,00 24,24 29,60 100.929.707 2.639.880.240 18:09:56
    HLGYO   3,25 3,25 3,26 3,30 3,21 3,26 0 3,25 0,00 2,93 3,57 54.724.244 178.298.090 18:05:08
    HURGZ   6,41 0,00 6,41 7,29 6,41 6,86 0 6,41 0,00 5,77 7,05 14.099.473 96.685.618 18:09:18
    ICBCT   15,57 15,56 15,57 15,78 15,08 15,33 0 15,57 0,00 14,02 17,12 6.993.017 107.219.473 18:09:18
    IEYHO   13,93 13,92 13,93 14,09 13,58 13,90 0 13,93 0,00 12,54 15,32 30.374.238 422.242.310 18:09:58
    IHLAS   2,26 2,26 2,27 2,30 2,23 2,27 0 2,26 0,00 2,04 2,48 91.785.735 207.949.240 18:09:03
    IHLGM   2,48 2,48 2,49 2,60 2,41 2,48 0 2,48 0,00 2,24 2,72 68.911.647 170.963.396 18:05:08
    IPEKE   63,05 63,05 63,10 64,35 62,40 63,47 0 63,05 0,00 56,75 69,35 4.343.742 275.675.285 18:08:46
    ISCTR   13,87 13,87 13,88 14,36 13,71 13,93 0 13,87 0,00 12,49 15,25 588.946.425 8.205.559.403 18:09:55
    ISGYO   17,80 17,80 17,86 18,63 17,80 18,19 0 17,80 0,00 16,02 19,58 21.312.688 387.597.910 18:05:08
    KARSN   9,57 9,57 9,58 9,66 9,49 9,59 0 9,57 0,00 8,62 10,52 13.018.671 124.814.865 18:09:22
    KARTN   83,35 83,35 83,65 85,70 83,05 84,27 0 83,35 0,00 75,05 91,65 339.375 28.598.695 18:09:08
    KCAER   13,55 13,55 13,56 13,80 13,48 13,61 0 13,55 0,00 12,20 14,90 8.467.295 115.230.487 18:09:02
    KCHOL   161,70 161,70 161,80 165,40 161,00 163,02 0 161,70 0,00 145,60 177,80 29.183.338 4.757.590.554 18:09:31
    KLGYO   6,22 6,22 6,23 6,44 6,21 6,29 0 6,22 0,00 5,60 6,84 16.247.293 102.169.747 18:08:04
    KONTR   22,10 22,10 22,12 22,64 22,04 22,31 0 22,10 0,00 19,89 24,30 23.548.609 525.291.849 18:09:10
    KORDS   57,70 57,70 57,75 59,10 57,50 57,95 0 57,70 0,00 51,95 63,45 460.136 26.666.224 18:05:07
    KOZAA   85,00 84,95 85,00 87,20 84,65 86,06 0 85,00 0,00 76,50 93,50 5.228.983 450.005.860 18:09:25
    KOZAL   25,02 25,02 25,04 25,44 24,66 25,05 0 25,02 0,00 22,52 27,52 47.838.581 1.198.261.859 18:09:56
    KRDMD   25,82 25,80 25,82 26,46 25,56 25,98 0 25,82 0,00 23,24 28,40 55.715.778 1.447.756.548 18:09:55
    KTLEV   7,83 7,82 7,83 8,09 7,63 7,87 0 7,83 0,00 7,05 8,61 98.334.438 773.931.444 18:09:58
    LMKDC   28,00 27,98 28,00 28,40 27,50 28,02 0 28,00 0,00 25,20 30,80 5.165.171 144.726.090 18:05:08
    MAGEN   32,98 32,96 32,98 34,38 32,98 33,79 0 32,98 0,00 29,70 36,26 3.345.892 113.058.906 18:09:51
    MAVI   41,16 41,14 41,16 41,38 40,20 40,79 0 41,16 0,00 37,06 45,26 11.320.746 461.722.516 18:08:46
    METRO   3,22 3,21 3,22 3,37 3,21 3,27 0 3,22 0,00 2,90 3,54 13.952.760 45.660.482 18:09:00
    MGROS   504,00 503,00 504,00 519,00 499,25 507,21 0 504,00 0,00 453,75 554,00 1.555.120 788.772.259 18:09:31
    MIATK   30,92 30,92 30,94 31,92 30,92 31,26 0 30,92 0,00 27,84 34,00 9.280.908 290.104.930 18:10:01
    MPARK   356,00 353,25 356,00 358,50 348,25 353,48 0 356,00 0,00 320,50 391,50 243.779 86.171.956 18:09:28
    NETAS   49,02 49,02 49,10 49,18 47,96 48,51 0 49,02 0,00 44,12 53,90 498.532 24.185.404 18:05:08
    NTHOL   44,90 44,90 45,02 45,38 44,74 44,97 0 44,90 0,00 40,42 49,38 848.776 38.166.096 18:08:01
    OBAMS   55,45 55,45 55,50 58,80 55,45 56,29 0 55,45 0,00 49,92 60,95 19.917.291 1.121.109.563 18:09:07
    ODAS   5,19 5,19 5,20 5,27 5,15 5,21 0 5,19 0,00 4,68 5,70 41.515.799 216.245.211 18:09:58
    OTKAR   418,00 418,00 418,25 421,50 410,50 417,58 0 418,00 0,00 376,25 459,75 529.345 221.042.593 18:09:21
    OYAKC   22,94 22,94 22,96 23,66 22,82 23,16 0 22,94 0,00 20,66 25,22 42.259.574 978.801.851 18:08:28
    PASEU   85,00 84,95 85,00 88,00 85,00 86,31 0 85,00 0,00 76,50 93,50 2.188.007 188.837.553 18:09:30
    PETKM   17,55 17,55 17,56 17,77 17,49 17,62 0 17,55 0,00 15,80 19,30 41.481.447 731.008.260 18:09:59
    PGSUS   255,75 255,75 256,00 260,75 255,00 257,41 0 255,75 0,00 230,20 281,25 6.508.655 1.675.370.456 18:09:58
    PRKME   17,03 17,02 17,03 17,25 16,83 17,09 0 17,03 0,00 15,33 18,73 796.318 13.605.153 18:09:49
    RALYH   103,40 103,40 103,50 105,50 101,40 103,17 0 103,40 0,00 93,10 113,70 2.970.604 306.491.961 18:08:29
    REEDR   9,52 9,51 9,52 9,63 9,44 9,51 0 9,52 0,00 8,57 10,47 23.593.417 224.358.583 18:09:55
    SAHOL   92,15 92,10 92,15 94,70 91,45 92,96 0 92,15 0,00 82,95 101,30 30.427.818 2.828.542.238 18:09:54
    SASA   3,20 3,20 3,21 3,22 3,18 3,20 0 3,20 0,00 2,88 3,52 246.082.292 787.951.684 18:09:26
    SISE   37,00 36,94 37,00 37,54 36,68 36,98 0 37,00 0,00 33,30 40,70 39.473.848 1.459.761.202 18:09:59
    SKBNK   7,20 7,19 7,20 7,74 6,66 7,17 0 7,20 0,00 6,48 7,92 237.056.076 1.699.941.146 18:09:53
    SMRTG   30,20 30,18 30,20 31,20 29,10 30,41 0 30,20 0,00 27,18 33,22 8.771.294 266.741.551 18:09:58
    SNGYO   4,38 4,38 4,39 4,49 4,35 4,42 0 4,38 0,00 3,95 4,81 25.507.538 112.666.664 18:08:35
    SOKM   35,92 35,92 35,94 36,30 35,56 35,96 0 35,92 0,00 32,34 39,50 5.173.928 186.060.645 18:08:01
    TABGD   190,60 190,50 190,60 193,40 188,00 190,03 0 190,60 0,00 171,60 209,60 809.003 153.731.547 18:09:15
    TATGD   11,29 11,29 11,30 11,37 11,23 11,29 0 11,29 0,00 10,17 12,41 1.332.400 15.046.008 18:08:01
    TAVHL   262,00 262,00 262,25 271,00 261,75 265,01 0 262,00 0,00 235,80 288,00 1.649.458 437.123.035 18:05:07
    TCELL   98,00 98,00 98,05 100,10 96,20 98,45 0 98,00 0,00 88,20 107,80 37.991.868 3.740.196.277 18:08:30
    THYAO   291,50 291,50 291,75 295,75 291,00 293,02 0 291,50 0,00 262,50 320,50 24.795.522 7.265.533.372 18:09:34
    TKFEN   109,70 109,70 109,80 111,50 107,00 109,51 0 109,70 0,00 98,75 120,60 4.331.453 474.349.608 18:09:16
    TKNSA   22,96 22,96 22,98 23,36 22,68 22,96 0 22,96 0,00 20,68 25,24 3.554.183 81.615.192 18:08:06
    TLMAN   78,80 78,80 78,95 79,85 78,55 79,17 0 78,80 0,00 70,95 86,65 129.906 10.284.514 18:08:01
    TMSN   107,30 107,30 107,40 108,80 107,10 107,82 0 107,30 0,00 96,60 118,00 976.672 105.308.910 18:08:01
    TOASO   213,00 213,00 213,10 213,70 205,30 210,40 0 213,00 0,00 191,70 234,30 8.060.341 1.695.870.439 18:09:30
    TRCAS   33,14 33,10 33,14 33,34 32,36 32,95 0 33,14 0,00 29,84 36,44 2.943.686 97.003.283 18:08:01
    TSKB   13,00 13,00 13,01 13,41 12,89 13,10 0 13,00 0,00 11,70 14,30 31.325.480 410.416.908 18:09:21
    TTKOM   60,30 60,30 60,40 62,80 60,30 61,55 0 60,30 0,00 54,30 66,30 21.113.765 1.299.462.570 18:08:41
    TTRAK   605,00 605,00 605,50 610,50 598,00 604,01 0 605,00 0,00 544,50 665,50 177.425 107.166.284 18:08:37
    TUPRS   146,40 146,30 146,40 148,20 145,40 146,69 0 146,40 0,00 131,80 161,00 20.802.107 3.051.560.693 18:09:51
    TURSG   8,32 8,32 8,33 8,51 8,32 8,42 0 8,32 0,00 7,49 9,15 14.968.000 126.040.731 18:09:56
    ULKER   111,00 111,00 111,10 112,80 109,60 111,15 0 111,00 0,00 99,90 122,10 6.534.891 726.331.129 18:09:54
    VAKBN   27,48 27,48 27,50 28,30 26,88 27,64 0 27,48 0,00 24,74 30,22 63.937.373 1.767.136.901 18:09:11
    VESTL   36,50 36,44 36,50 36,68 35,96 36,36 0 36,50 0,00 32,86 40,14 3.909.527 142.166.179 18:09:28
    VKGYO   2,27 2,27 2,28 2,31 2,26 2,28 0 2,27 0,00 2,05 2,49 58.603.871 133.741.167 18:05:08
    YATAS   27,58 27,54 27,58 27,68 27,42 27,55 0 27,58 0,00 24,84 30,32 497.025 13.693.349 18:05:08
    YEOTK   39,08 39,00 39,08 39,96 37,68 39,10 0 39,08 0,00 35,18 42,98 11.590.723 453.192.588 18:09:24
    YKBNK   31,88 31,86 31,88 33,26 31,70 32,26 0 31,88 0,00 28,70 35,06 233.134.122 7.519.942.384 18:09:58
    ZOREN   3,15 3,14 3,15 3,19 3,14 3,16 0 3,15 0,00 2,84 3,46 45.095.765 142.481.187 18:09:26

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi

    OSZAR »